Translate

2018/03/04

バイクナビ・地図ロイド (Android) Webmapタイル 古地図 /クソタブSH-05Gで泥沼死闘

去年具合が悪くなったXperia Z ultraの代わり調達。もう1回液晶交換してもと思ったけど、貧乏人修理無限ループになりそうな悪寒がしたんで。


←で、丁度7インチでバイク手頃サイス、チュウコSH-05Gがいっぱい出回ってるみたいなんで調達。手持ちドコモ系以外のSIM挿入、unlockコード打ち込んでSIMロック解除。(なんちゃってラップ防水)。
今回はServerMAN_SIM-LTE(定額SIM約〜600Kbps)を入れる。

あとはA-GPS変更、消費電力減らすのにアプリ削ったりその他諸々整理調整、グーグルA/C#関係だけ残し、それ以外のクラウド系やら広告のあるソフト(通信が発生)は出来るだけ削除か無効化。

巷の下馬評でルート化とか策を労せずにMVNOのSIMでテザリング可能とかで、実際、無改造で出来た。あと便利そうだったのはホームサーバ機能。内蔵メディアをLANに公開出来る機能が付いてた。でもeveryone読取可能しか設定出来ないみたいで危険、WPA2は有るけど電波強度やアカウントは弄れない。色々設定あるけど意識して無いとヤバイかも。ショップで色々弄ってたら何故か公開の他人の掴みまくりだったし。これは向かいの植え込みに..

SH-05G、不人気機種だったらしく情報少ないな。なんかIMEもショボいしキーボードレイアウトもイマイチ。アップデートもドコモSPモードサーバ(要SPモード契約)でしか出来ないみたい。あとXperiaより若干音悪。だいたい13.6KHz以上は発音再生出来ないみたい。手持ちF-02Fは22KHzまでフル(機材上の周波数上限いっぱい)。N-06Dは、21KHz、Xperia Zultra は、20KHz程度、iPhone4は、16~17KHz辺りまで発生可能だった。Btイヤフォンとか使うなら関係無いが..,ぇ、アンタの耳?ソコソコ上まで聞こえてますよ。

まぁ音ってもテレビ見たりネットラジオ、BGM程度は全く問題無いかな。第一、家では別ので鳴らしてるし、音楽とかを流すのは疲れていても何か作業しなきゃいけない様な時だけ。そもそもバイクじゃ内蔵スピーカーは使わない。あと、これはロットアンテナを内蔵しているんで、地デジ見るのにも何か部品追加必要無し。ただ消費電力の方はさすがにもXperiaの時よりも増なんで、バイクからqi給電するのには10Wクラスに変えないと。

---

註。AQUOS SH-05Gは遅タコゴミな致命的欠陥が判明したんで、オススメはしません...
  Xperia修理より泥沼にハマりました。



Chapter 1.

コイツに地図ロイドを乗せて、山間地の地形図を事前キャッシュ、バイクから給電して「山で使おう」っう訳です。中身データは以前のXperia Z ultraからコピーして移植。

←qi充電パット追加。
SDXCは、SANDISK200GB(SDSQUAR-200G-GN6MA、UHS-I(U1))実装。旧・XPERIA Z ultraから内容コピーして移植。

---

やっぱ200GBはノートPCで使い、東芝製128GB(TO3310-M302RD、UHS-I(U3))の高速な奴にコピーし直しして変更。因みに同様旧世代のARROWS TAB F-02Fでも200GB(実容量183GB)は問題無く認識出来た。

今季、ヤフーマップとかの仕様変更で、TSL1.1/1.2対応のandroid5.0以上でないと使えなくなったが、ギリギリセーフだな。

*最近の情勢、2018年6~9月以降はクラウドサービス全般で、TLS1.2以上に対応の機種やOSでないと使用不可になる様子。
 (それ以前にダウンロードしたデータは使えるが、新規にクラウドアップしたりダウンロードは出来ない。)

Chapter 2.で、バイク地図機に旧版地形図を表示出来ると色々便利、この機会にネットで旧版地形図とか検索したら、埼玉大学で公開しているのと、スタンフォード大学の奴が話題になってたんで、使ってる地図ロイドのタイルマップに埼玉大の奴を追加して見た。

http://ktgis.net/kjmapw/


https://stanford.maps.arcgis.com/home/index.htm


https://stanford.maps.arcgis.com/apps/SimpleViewer/index.html?appid=733446cc5a314ddf85c59ecc10321b41

←戦前の足尾市街

バイクで山道走って地図表示する程度なら128KBの超格安SIMで十分、車用とかある程度“実用“050電話通信も併用するなら1MBps以上が最低通信速度かな。

↑7インチなんで以前より画面大きいし地図が見やすい。

埼玉大の方は解像度がスタンフォードのコレクションより若干低いけど、まあ記号とか読めるな。関東迅速測量図も公開されてるみたい。それも追加...以前は旧版図は大手町まで閲覧購入に行かなきゃいけなかったんだが時代は変ったな. 地形図やら地質図でミカン箱大箱ぐらいの在庫、紙の全国地名総覧とかもあるんだが、かなり前から一体型カーナビ、それから今はこんなオンライン地図しか使わなくなった。

https://www.finds.jp/mapdata/kanto_rapid.html.ja



(抜粋 Webマップタイルに地質図追加)
---

199,地質図,産総研,5 6 7 8 9 10 11 12 13,https://gbank.gsj.jp/seamless/v2/api/1.0/tiles/{z}/{y}/{x}.png,NW


---


WebMapタイルに、OpenStreetMap も追加。(memo)

OpenStreetMap組み込みで、中国や台湾、西海岸の地図も地図ロイドで表示できた。でもこれはグーグルマップの方が便利かも。


(抜粋)

---


259,OpenStreetMap,MapQuest,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16,http://tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png,NW


---


地図ロイドのv17.9から mbtiles/QGIS 地図データ(ラスタータイルマップ)データファィルの利用(QGISとの連携)が可能に

http://www.chizroid.info/mbtiles-qgis


http://kamoland.com/cgi/cb/c-board.cgi?cmd=one;no=4141;id=#4141


---


WebMapタイル(今昔マップ関係)最新設定

http://kamoland.com/cgi/cb/c-board.cgi?cmd=one;no=4172;id=#4172





Chapter 3.
(Webマップタイル設定) 2021-12月更新) (rev-h  SSL版/Android 5.以上向け )

2021/12

地図ロイドv17版でキャッシュ番号W200~W204 の割り当てが変更になったみたいで、設定ファイル番号変更、以前デイレクトリW202に割り振られてた空中写真をW500に振り直し。

相変らず最初の1行目のエラーが出る場合は「259」の2より前をバックスベースで消して2と入れ直し。


---



259,OpenStreetMap,MapQuest,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16,http://tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png,NW


199,地質図,産総研,5 6 7 8 9 10 11 12 13,https://gbank.gsj.jp/seamless/v2/api/1.2/tiles/{z}/{y}/{x}.png,NW

630,地すべり地形分布図,防災科学技術研究所,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15,https://jmapweb3v.bosai.go.jp/map/xyz/landslide/{z}/{x}/{y}.png,NW

631,土地条件図,国土地理院,14 15 16,https://cyberjapandata.gsi.go.jp/xyz/lcm25k/{z}/{x}/{y}.png,NW


200,シームレス空中写真,国土地理院,5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18,https://cyberjapandata.gsi.go.jp/xyz/seamlessphoto/{z}/{x}/{y}.jpg,NW

201,土地利用図,国土地理院,11 12 13 14,https://cyberjapandata.gsi.go.jp/xyz/lum200k/{z}/{x}/{y}.png,NW

202,地理院淡色地図,国土地理院,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18,https://cyberjapandata.gsi.go.jp/xyz/pale/{z}/{x}/{y}.png,NW

203,陰影起伏図,国土地理院,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://cyberjapandata.gsi.go.jp/xyz/hillshademap/{z}/{x}/{y}.png,NW

204,傾斜量図,国土地理院,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15,https://cyberjapandata.gsi.go.jp/xyz/slopemap/{z}/{x}/{y}.png,NW


501,空中写真(大阪市域1928),国土地理院,8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18,https://cyberjapandata.gsi.go.jp/xyz/ort_1928/{z}/{x}/{y}.png,NW

500,空中写真(1936),国土地理院,8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18,http://cyberjapandata.gsi.go.jp/xyz/ort_riku10/{z}/{x}/{y}.png,NW


502,明治期の低湿地,国土地理院,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://cyberjapandata.gsi.go.jp/xyz/swale/{z}/{x}/{y}.png,NW

503,治水地形分類図1976-78,国土地理院,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://cyberjapandata.gsi.go.jp/xyz/lcmfc1/{z}/{x}/{y}.png,NW

504,治水地形分類図2007-20,国土地理院,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://cyberjapandata.gsi.go.jp/xyz/lcmfc2/{z}/{x}/{y}.png,NW



100,電子国土基本図(オルソ画像),国土地理院,8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18,https://cyberjapandata.gsi.go.jp/xyz/ort/{z}/{x}/{y}.jpg,NW


101,空中写真(1945~1950),国土地理院,8 9 10 11 12 13 14 15 16 17,https://cyberjapandata.gsi.go.jp/xyz/ort_USA10/{z}/{x}/{y}.png,NW


102,空中写真(1961~1964),国土地理院,8 9 10 11 12 13 14 15 16 17,https://cyberjapandata.gsi.go.jp/xyz/ort_old10/{z}/{x}/{y}.png,NW


103,国土画像情報(1974~1978),国土地理院,10 11 12 13 14 15 16 17,https://cyberjapandata.gsi.go.jp/xyz/gazo1/{z}/{x}/{y}.jpg,NW


104,国土画像情報(1979~1983),国土地理院,10 11 12 13 14 15 16 17,https://cyberjapandata.gsi.go.jp/xyz/gazo2/{z}/{x}/{y}.jpg,NW


105,国土画像情報(1984~1986),国土地理院,10 11 12 13 14 15 16 17,https://cyberjapandata.gsi.go.jp/xyz/gazo3/{z}/{x}/{y}.jpg,NW


106,国土画像情報(1988~1990),国土地理院,10 11 12 13 14 15 16 17,https://cyberjapandata.gsi.go.jp/xyz/gazo4/{z}/{x}/{y}.jpg,NW


107,簡易空中写真(2004~),国土地理院,8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18,https://cyberjapandata.gsi.go.jp/xyz/airphoto/{z}/{x}/{y}.png,NW


108,簡易空中写真(2007~),国土地理院,8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18,https://cyberjapandata.gsi.go.jp/xyz/ort/{z}/{x}/{y}.jpg,NW


109,都市圏活断層図,国土地理院,11 12 13 14 15 16,https://cyberjapandata.gsi.go.jp/xyz/afm/{z}/{x}/{y}.png,NW


271,第五回植生図(1994~98),エコリス地図タイル,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15,https://map.ecoris.info/tiles/vege/{z}/{x}/{y}.png,NW

272,第六~七回植生図(1999~),エコリス地図タイル,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15,https://map.ecoris.info/tiles/vege67/{z}/{x}/{y}.png,NW

273,スギ・ヒノキ・サワラ植林(1994~1998),エコリス地図タイル,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15,https://map.ecoris.info/tiles/sugihinoki/{z}/{x}/{y}.png,NW


620,国有林空中写真(林野庁),国土地理院,8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18,https://cyberjapandata.gsi.go.jp/xyz/rinya/{z}/{x}/{y}.png,NW


257,東京1/5000,M8-17(1875-1884),農研機構,5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18,http://www.finds.jp/ws/tmc/1.0.0/Tokyo5000-900913-L/{z}/{x}/{y}.png,NW

255,関東平野迅速測図1/5000,M13-18(1880-1896),農研機構,8 9 10 11 12 13 14 15 16 17,http://www.finds.jp/ws/tmc/1.0.0/Kanto_Rapid-900913-L/{z}/{x}/{y}.jpg,NW


167,今昔マップ 関東1894-1915,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/kanto/00/{z}/{x}/{y}.png,SW

168,今昔マップ 関東1928-45,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/kanto/01/{z}/{x}/{y}.png,SW

169,今昔マップ 関東1972-82,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/kanto/02/{z}/{x}/{y}.png,SW

170,今昔マップ 関東88-2008,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/kanto/03/{z}/{x}/{y}.png,SW


113,今昔マップ 首都圏1896-1909(2万図),埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/tokyo50/2man/{z}/{x}/{y}.png,SW

114,今昔マップ 首都圏1917-24,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/tokyo50/00/{z}/{x}/{y}.png,SW

115,今昔マップ 首都圏1927-39,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/tokyo50/01/{z}/{x}/{y}.png,SW

116,今昔マップ 首都圏1944-54,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/tokyo50/02/{z}/{x}/{y}.png,SW

117,今昔マップ 首都圏1965-68,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/tokyo50/03/{z}/{x}/{y}.png,SW

118,今昔マップ 首都圏1975-78,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/tokyo50/04/{z}/{x}/{y}.png,SW

119,今昔マップ 首都圏1983-87,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/tokyo50/05/{z}/{x}/{y}.png,SW

120,今昔マップ 首都圏1992-95,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/tokyo50/06/{z}/{x}/{y}.png,SW

121,今昔マップ 首都圏98-2005,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/tokyo50/07/{z}/{x}/{y}.png,SW


450,今昔マップ 旭川1916-17,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/asahikawa/00/{z}/{x}/{y}.png,SW

451,今昔マップ 旭川1950-52,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/asahikawa/01/{z}/{x}/{y}.png,SW

452,今昔マップ 旭川1972-74,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/asahikawa/02/{z}/{x}/{y}.png,SW

453,今昔マップ 旭川1986,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/asahikawa/03/{z}/{x}/{y}.png,SW

454,今昔マップ 旭川99-2001,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/asahikawa/04/{z}/{x}/{y}.png,SW


142,今昔マップ 札幌1916,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/sapporo/00/{z}/{x}/{y}.png,SW

143,今昔マップ 札幌1935,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/sapporo/01/{z}/{x}/{y}.png,SW

144,今昔マップ 札幌1950-52,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/sapporo/02/{z}/{x}/{y}.png,SW

145,今昔マップ 札幌1975-76,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/sapporo/03/{z}/{x}/{y}.png,SW

146,今昔マップ 札幌1995-98,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/sapporo/04/{z}/{x}/{y}.png,SW


530,今昔マップ 釧路1897,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/kushiro/00/{z}/{x}/{y}.png,SW

531,今昔マップ 釧路1922,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/kushiro/01/{z}/{x}/{y}.png,SW

532,今昔マップ 釧路1958,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/kushiro/02/{z}/{x}/{y}.png,SW

533,今昔マップ 釧路1981,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/kushiro/03/{z}/{x}/{y}.png,SW

534,今昔マップ 釧路2001,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/kushiro/04/{z}/{x}/{y}.png,SW


550,今昔マップ 帯広1896,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/obihiro/00/{z}/{x}/{y}.png,SW

551,今昔マップ 帯広1930,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/obihiro/01/{z}/{x}/{y}.png,SW

552,今昔マップ 帯広1956-57,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/obihiro/02/{z}/{x}/{y}.png,SW

553,今昔マップ 帯広1985,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/obihiro/03/{z}/{x}/{y}.png,SW

554,今昔マップ 帯広98-2000,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/obihiro/04/{z}/{x}/{y}.png,SW


540,今昔マップ 苫小牧1896,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/tomakomai/00/{z}/{x}/{y}.png,SW

541,今昔マップ 苫小牧1935,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/tomakomai/01/{z}/{x}/{y}.png,SW

542,今昔マップ 苫小牧1954-55,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/tomakomai/02/{z}/{x}/{y}.png,SW

543,今昔マップ 苫小牧1983-84,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/tomakomai/03/{z}/{x}/{y}.png,SW

544,今昔マップ 苫小牧1993-99,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/tomakomai/04/{z}/{x}/{y}.png,SW


590,今昔マップ 室蘭1896,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/muroran/00/{z}/{x}/{y}.png,SW

591,今昔マップ 室蘭1917,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/muroran/01/{z}/{x}/{y}.png,SW

592,今昔マップ 室蘭1955,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/muroran/02/{z}/{x}/{y}.png,SW

593,今昔マップ 室蘭1986-87,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/muroran/03/{z}/{x}/{y}.png,SW

594,今昔マップ 室蘭98-2000,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/muroran/04/{z}/{x}/{y}.png,SW


460,今昔マップ 函館1915-,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/hakodate/00/{z}/{x}/{y}.png,SW

461,今昔マップ 函館1951-55,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/hakodate/01/{z}/{x}/{y}.png,SW

462,今昔マップ 函館1968,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/hakodate/02/{z}/{x}/{y}.png,SW

463,今昔マップ 函館1986-89,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/hakodate/03/{z}/{x}/{y}.png,SW

464,今昔マップ 函館96-2001,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/hakodate/04/{z}/{x}/{y}.png,SW


280,今昔マップ 青森1912,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/aomori/00/{z}/{x}/{y}.png,SW

281,今昔マップ 青森1939-55,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/aomori/01/{z}/{x}/{y}.png,SW

282,今昔マップ 青森1970,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/aomori/02/{z}/{x}/{y}.png,SW

283,今昔マップ 青森1984-89,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/aomori/03/{z}/{x}/{y}.png,SW

284,今昔マップ 青森2003-11,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/aomori/04/{z}/{x}/{y}.png,SW


510,今昔マップ 弘前1912,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/hirosaki/00/{z}/{x}/{y}.png,SW

511,今昔マップ 弘前1939,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/hirosaki/01/{z}/{x}/{y}.png,SW

512,今昔マップ 弘前1970-71,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/hirosaki/02/{z}/{x}/{y}.png,SW

513,今昔マップ 弘前1980-86,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/hirosaki/03/{z}/{x}/{y}.png,SW

514,今昔マップ 弘前1994-97,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/hirosaki/04/{z}/{x}/{y}.png,SW


330,今昔マップ 秋田1912,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/akita/00/{z}/{x}/{y}.png,SW

331,今昔マップ 秋田1971-72,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/akita/01/{z}/{x}/{y}.png,SW

332,今昔マップ 秋田1985-90,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/akita/02/{z}/{x}/{y}.png,SW

333,今昔マップ 秋田2006-07,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/akita/03/{z}/{x}/{y}.png,SW


340,今昔マップ 盛岡1811-1912,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/morioka/00/{z}/{x}/{y}.png,SW

341,今昔マップ 盛岡1939,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/morioka/01/{z}/{x}/{y}.png,SW

342,今昔マップ 盛岡1968-69,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/morioka/02/{z}/{x}/{y}.png,SW

343,今昔マップ 盛岡1983-88,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/morioka/03/{z}/{x}/{y}.png,SW

344,今昔マップ 盛岡99-2002,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/morioka/04/{z}/{x}/{y}.png,SW


610,今昔マップ 岩手県南1913,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/iwatekennan/00/{z}/{x}/{y}.png,SW

611,今昔マップ 岩手県南1951,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/iwatekennan/01/{z}/{x}/{y}.png,SW

612,今昔マップ 岩手県南1968,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/iwatekennan/02/{z}/{x}/{y}.png,SW

613,今昔マップ 岩手県南1985-86,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/iwatekennan/03/{z}/{x}/{y}.png,SW

614,今昔マップ 岩手県南96-2001,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/iwatekennan/04/{z}/{x}/{y}.png,SW


163,今昔マップ 東北地方太平洋岸1901-13,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/tohoku_pacific_coast/00/{z}/{x}/{y}.png,SW

164,今昔マップ 東北地方太平洋岸1949-53,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/tohoku_pacific_coast/01/{z}/{x}/{y}.png,SW

165,今昔マップ 東北地方太平洋岸1969-82,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/tohoku_pacific_coast/02/{z}/{x}/{y}.png,SW

166,今昔マップ 東北地方太平洋岸90-2008,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/tohoku_pacific_coast/03/{z}/{x}/{y}.png,SW


640,東北地方太平洋沖地震後正射画像201103-04,国土地理院,15 16 17,https://cyberjapandata.gsi.go.jp/xyz/toho1/{z}/{x}/{y}.jpg,NW


147,今昔マップ 仙台1928-33,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/sendai/00/{z}/{x}/{y}.png,SW

148,今昔マップ 仙台1946,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/sendai/01/{z}/{x}/{y}.png,SW

149,今昔マップ 仙台1963-67,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/sendai/02/{z}/{x}/{y}.png,SW

150,今昔マップ 仙台1977-78,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/sendai/03/{z}/{x}/{y}.png,SW

151,今昔マップ 仙台1995-2000,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/sendai/04/{z}/{x}/{y}.png,SW


390,今昔マップ 山形1901-03(2万図),埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/yamagata/2man/{z}/{x}/{y}.png,SW

391,今昔マップ 山形1931,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/yamagata/00/{z}/{x}/{y}.png,SW

392,今昔マップ 山形1970,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/yamagata/01/{z}/{x}/{y}.png,SW

393,今昔マップ 山形1980-89,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/yamagata/02/{z}/{x}/{y}.png,SW

394,今昔マップ 山形1999-2001,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/yamagata/03/{z}/{x}/{y}.png,SW


580,今昔マップ 庄内1913,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/syonai/00/{z}/{x}/{y}.png,SW

581,今昔マップ 庄内1934,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/syonai/01/{z}/{x}/{y}.png,SW

582,今昔マップ 庄内1974,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/syonai/02/{z}/{x}/{y}.png,SW

583,今昔マップ 庄内1987,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/syonai/03/{z}/{x}/{y}.png,SW

584,今昔マップ 庄内97-2001,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/syonai/04/{z}/{x}/{y}.png,SW


310,今昔マップ 福島1908,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/fukushima/00/{z}/{x}/{y}.png,SW

311,今昔マップ 福島1931,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/fukushima/01/{z}/{x}/{y}.png,SW

312,今昔マップ 福島1972-1973,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/fukushima/02/{z}/{x}/{y}.png,SW

313,今昔マップ 福島1983,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/fukushima/03/{z}/{x}/{y}.png,SW

314,今昔マップ 福島1996-2000,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/fukushima/04/{z}/{x}/{y}.png,SW


520,今昔マップ 会津1908-10,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/aizu/00/{z}/{x}/{y}.png,SW

521,今昔マップ 会津1931,埼玉大学,8 9 10 11 12 13 14 15 16,https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/aizu/01/{z}/{x}/{y}.png,SW

